Viðurkenningar barna-, unglinga-, og afreksstarfs GKG

Frá vinstri: Guðmundur íþróttastjóri, Óli Björn, Arnar Daði, Embla Hrönn og Helga.
Í lok hvers tímabils eru veittar sérstakar viðurkenningar fyrir góðan árangur á árinu.
Kylfingar ársins eru þeir kylfingar sem hafa sýnt framúrskarandi árangur í mótaröðum GSÍ.
Efnilegustu kylfingar eftir frammistöðu á keppnistímabilinu.
Mestu framfarir eru þau sem hafa lækkað forgjöf sína hlutfallslega mest, þá sérstaklega í gegnum í mótaþátttöku.
Einnig er tekið tillit til ástundunar, liðsvinnu, hugarfars, metnaðar ofl.
Framúrskarandi árangur – kylfingur ársins
Veitt þeim pilti og stúlku 18 ára og yngri sem náð hafa mestum afrekum á árinu.
| Kylfingar ársins | Ár |
| Eva Fanney Matthíasdóttir og Arnar Daði Svavarsson | 2024 |
| Elísabet Sunna Scheving og Guðjón Frans Halldórsson | 2023 |
| Karen Lind Stefánsdóttir, Arnar Daði Svavarsson og Gunnlaugur Árni Sveinsson | 2022 |
| Karen Lind Stefánsdóttir og Gunnlaugur Árni Sveinsson | 2021 |
| Hulda Clara Gestsdóttir og Dagur Fannar Ólafsson | 2020 |
| Hulda Clara Gestsdóttir og Sigurður Arnar Garðarsson | 2019 |
| Hulda Clara Gestsdóttir og Ingvar Andri Magnússon | 2018 |
| Eva María Gestsdóttir og Flosi Valgeir Jakobsson | 2017 |
| Hulda Clara Gestsdóttir og Sigurður Arnar Garðarsson | 2016 |
| Hulda Clara Gestsdóttir og Sigurður Arnar Garðarsson | 2015 |
| Gunnhildur Kristjánsdóttir og Aron Snær Júlíusson | 2014 |
| Gunnhildur Kristjánsdóttir og Aron Snær Júlíusson | 2013 |
| Gunnhildur Kristjánsdóttir og Ragnar Már Garðarsson | 2012 |
| Vantar upplýsingar | 2011 |
| Ninna Þórarinsdóttir og Ragnar Már Garðarsson | 2010 |
| Jóna Þórarinsdóttir og Ragnar Már Garðarsson | 2009 |
| Ingunn Gunnarsdóttir og Guðjón Ingi Kristjánsson | 2008 |
| Ingunn Gunnarsdóttir og Ari Magnússon | 2007 |
Efnilegust
| Efnilegust | Ár |
| Embla Hrönn Hallsdóttir og Björn Breki Halldórsson | 2024 |
| Eva Fanney Matthíasdóttir og Arnar Daði Svavarsson | 2023 |
| Eva Fanney Matthíasdóttir og Guðjón Frans Halldórsson | 2022 |
| Helga Grímsdóttir og Arnar Daði Svavarsson | 2021 |
| Karen Lind Stefánsdóttir og Gunnlaugur Árni Sveinsson | 2020 |
| Karen Lind Stefánsdóttir og Markús Marelsdóttir | 2019 |
| Árný Eik Dagsdóttir og Dagur Fannar Ólafsson | 2018 |
| Bjarney Ósk Harðardóttir og Breki G. Arndal | 2017 |
| Eva María Gestsdóttir og Flosi Valgeir Jakobsson | 2016 |
| Alma Rún Ragnarsdóttir og Hlynur Bergsson | 2015 |
| Herdís Lilja Þórðardóttir og Sigurður Arnar Garðarsson | 2014 |
| Hulda Clara Gestsdóttir og Kristófer Orri Þórðarson | 2013 |
| Elísabet Ágústsdóttir og Sigurður Arnar Garðarsson | 2012 |
| Vantar upplýsingar | 2011 |
| Gunnhildur Kristjánsdóttir og Aron Snær Júlíusson | 2010 |
| Særós Eva Óskarsdóttir og Egill Ragnar Gunnarsson | 2009 |
| Særós Eva Óskarsdóttir og Ragnar Már Garðarsson | 2008 |
| Hrafnhildur Gunnarsdóttir og Emil Þór Ragnarsson | 2007 |
Mestu framfarir
| Mestu framfarir | Ár |
| Helga Grímsdóttir og Óli Björn Bjarkason | 2024 |
| María Kristín Elísdóttir og Gunnar Þór Heimisson | 2023 |
| Elisabet Ólafsdóttir og Gunnar Þór Heimisson | 2022 |
| Eva Fanney Matthíasdóttir og Guðmundur Snær Elíasson | 2021 |
| Helga Grímsdóttir og Gunnar Þór Heimisson | 2020 |
| Gunnhildur Hekla Gunnarsdóttir og Guðjón Frans Halldórsson | 2019 |
| Katrín Hörn Daníelsdóttir og Jóhannes Sturluson | 2018 |
| Laufey Kristín Marinósdóttir og Gunnlaugur Árni Sveinsson | 2017 |
| Freydís Eiríksdóttir og Viktor Snær Ívarsson | 2016 |
| Elísabet Ágústsdóttir og Breki Gunnarsson Arndal | 2015 |
| Eva María Gestsdóttir og Sindri Snær Kristófersson | 2014 |
| Herdís Lilja Þórðardóttir og Egill Ragnar Gunnarsson | 2013 |
| Freydís Eiríksdóttir og Bragi Aðalsteinsson | 2012 |
| Vantar upplýsingar | 2011 |
| Ásthildur Stefánsdóttir og Óðinn Þór Ríkharðsson | 2010 |
| Andrea Jónsdóttir og Árni Lárusson | 2009 |
| Lovísa Sigurjónsdóttir og Atli Fannar Jónsson | 2008 |
| Jóhanna Margrét Grétarsdóttir og Yngvi Sigurjónsson | 2007 |