Íslandsmeistaratitlar GKG
Íslandsmeistarar karla og kvenna í höggleik
| Nafn | Ár |
|---|---|
| Hulda Clara Gestsdóttir | 2024 |
| Aron Snær Júlíusson | 2024 |
| Hulda Clara Gestsdóttir | 2021 |
| Aron Snær Júlíusson | 2021 |
| Bjarki Pétursson | 2020 |
| Birgir Leifur Hafþórsson | 2016 |
| Birgir Leifur Hafþórsson | 2014 |
| Birgir Leifur Hafþórsson | 2013 |
| Birgir Leifur Hafþórsson | 2010 |
| Sigmundur Einar Másson | 2006 |
| Birgir Leifur Hafþórsson | 2004 |
| Birgir Leifur Hafþórsson | 2003 |
Íslandsmeistarar karla og kvenna í holukeppni
| Nafn | Ár |
|---|---|
| Anna Júlía Ólafsdóttir | 2024 |
| Aron Snær Júlíusson | 2023 |
| Saga Traustadóttir | 2022 |
| Egill Ragnar Gunnarsson | 2017 |
| Birgir Leifur Hafþórsson | 2010 |
| Ottó Sigurðsson | 2007 |
| Ottó Sigurðsson | 2005 |
| Birgir Leifur Hafþórsson | 2004 |
Íslandsmót golfklúbba
Íslandsmót golfklúbba 1. deild – Karlar
| Sveit | Ár |
|---|---|
| A sveit karla | 2024 |
| A sveit karla | 2022 |
| A sveit karla | 2020 |
| A sveit karla | 2019 |
| A sveit karla | 2017 |
| A sveit karla | 2012 |
| A sveit karla | 2009 |
| A sveit karla | 2007 |
| A sveit karla | 2004 |
Íslandsmót golfklúbba 1. deild – Konur
| Sveit | Ár |
|---|---|
| A sveit kvenna | 2019 |
| A sveit kvenna | 2013 |
Íslandsmót golfklúbba í unglingaflokkum
Íslandsmót unglinga
Íslandsmeistarar unglinga í höggleik
Íslandsmeistarar unglinga í holukeppni
| Nafn | Flokkur | Ár |
|---|---|---|
| Gunnar Þór Heimisson | 17-18 ára | 2026 |
| Bjartur Ægisson | 13-14 ára | 2026 |
| Gunnar Þór Heimisson | 17-18 ára | 2025 |
| Gunnar Þór Heimisson | 15-16 ára | 2023 |
| Eva Fanney Matthíasdóttir | 14 ára og yngri | 2023 |
| Arnar Daði Svavarsson | 14 ára og yngri | 2023 |
| Guðjón Frans Halldórsson | 15-16 ára | 2022 |
| Gunnlaugur Árni Sveinsson | 17-18 ára | 2022 |
| Gunnar Þór Heimisson | 14 ára og yngri | 2022 |
| Hulda Clara Gestsdóttir | 17-18 ára | 2020 |
| María Björk Pálsdóttir | 19-21 árs | 2020 |
| Markús Marelsson | 14 ára og yngri | 2019 |
| Eva María Gestsdóttir | 15-16 ára | 2019 |
| Kristófer Orri Þórðarson | 19-21 árs | 2018 |
| Egill Ragnar Gunnarsson | 19-21 árs | 2017 |
| Flosi Valgeir Jakobsson | 14 ára og yngri | 2017 |
| Hulda Clara Gestsdóttir | 14 ára og yngri | 2016 |
| Sigurður Arnar Garðarsson | 14 ára og yngri | 2016 |
| Sigurður Arnar Garðarsson | 14 ára og yngri | 2015 |
| Sigurður Arnar Garðarsson | 14 ára og yngri | 2014 |
| Ragnar Már Garðarsson | 17-18 ára | 2013 |
| Gunnhildur Kristjánsdóttir | 15-16 ára | 2012 |
| Ragnar Már Garðarsson | 13-14 ára | 2009 |
| Alex Freyr Gunnarsson | 13 ára og yngri | 2006 |
| Eygló Myrra Óskarsdóttir | 13 ára og yngri | 2004 |
| Ingunn Gunnarsdóttir | 13 ára og yngri | 2003 |
| Sigurður Rúnar Ólafsson | 16-18 ára | 2002 |
| Sigmundur Einar Másson | 18 ára og yngri | 2000 |
Íslandsmót 35 og 50 ára og eldri
Íslandsmeistarar 35 ára og eldri
| Nafn | Ár |
|---|---|
| Sigmundur Einar Másson | 2019 |
| Hansína Þorkelsdóttir | 2017 |
| María Guðnadóttir | 2007 |
Íslandsmeistarar 50 ára og eldri
Íslandsmeistarar golfklúbba 50 ára og eldri
Íslandsmót 65 ára og eldri
Íslandsmeistarar 65 ára og eldri
| Nafn | Ár |
|---|---|
| Elísabet Böðvarsdóttir | 2022 |
LEK meistarar golfklúbba 65 ára og eldri