Árangur Birgis Leifs á Evrópsku Áskorendamótaröðinni 2006:
Mót: | Land: | Sæti: | Skor: |
Verðl. fé (€): |
Tessali Metaponto Open di Puglia e Basilicata | Ítalía | 103. | +3 | 0 |
Telenet Trophy | Belgía | 45. | Par | 650 |
Tikida Hotels Agadir Moroccan Classic | Marókkó | 33. | -8 | 949 |
Morson International Pro-am Challenge | Bretland | 127. | +8 | 0 |
Lexus Open | Noregur | 41. | -4 | 696 |
Credit Suisse Challenge | Sviss | 71. | -1 | 0 |
Open Mahou de Madrid | Spánn | 16. | -8 | 1740 |
Scottish Challenge | Skotland | 14. | -3 | 3300 |
Texbond Open | Ítalía | 75. | -1 | 0 |
MAN NO Open | Austurríki | 49. | -2 | 513 |
Ryder Cup Wales Challenge | Wales | 54. | +8 | 488 |
Ireland Ryder Cup Challenge | Írland | 66. | -2 | 0 |
ECCO Tour Championship | Danmörk | 5. | -14 | 5850 |
Telia Challenge Waxholm | Svíþjóð | 72. | -1 | 0 |
Open des Volcans – Challenge de France | Frakkland | 41. | +3 | 696 |
Kazakhstan Open | Kasasktan | 73. | +2 | 0 |
Golf Open International de Toulouse | Frakkland | 59. | +6 | 372 |
Heildarvinningsupphæð Birgis Leifs árið 2006 var 15.253 evrur en samkvæmt gengi íslensku krónunnar 21. janúar 2007 þá eru það samtals 1.373.627 ISK
Það er svo sannarlega glæsilegur árangur og er vonandi að Birgi gangi jafnvel á nýja árinu á Evrópsku mótaröðinni, en eins og flestir vita þá vann hann sér inn sæti á mótaröðinni undir lok ársins 2006. GKG.is kemur til með að fylgjast vel með þeim félögum Birgi og Ottó í ár þegar þeir tveir reyna enn frekar fyrir sér í atvinnumennskunni. Mótaskrá þeirra félaga kemur fljótlega inn á vefinn og eru allir félagsmenn hvattir til þess að fylgjast með okkar bestu kylfingum á erlendri grund.