Hinu árlega Niðjamóti lauk í gær en það er hefð fyrir því að mótið sé undanfari Meistaramótsins. Mótið var hið glæsilegasta og fór ágóðinn af mótinu í barna- og unglingastarf GKG. Sigurvegarar mótsins þetta árið voru feðgarnir Hörður Jóhannesson og Hjalti Harðarson en þeir spiluðu á 41 punkti. Veitt voru verðlaun fyrir sjö efstu sætin. Baráttan var hörð um hvert sæti eins og sjá má á stöðutöflunni hér að neðan.
Staða | Kylfingur | Punktar |
1 | Hörður og Hjalti | 41 |
2 | Þórhallur og Dagur | 40 |
3 | Daníel Hreiðar og Katrín Hörn | 40 |
4 | Daníel og Kolbrún | 39 |
5 | Emil Þór og Alma Rún | 39 |
6 | Dagur Fannar og Ólafur Ingvar | 39 |
7 | Sveinn Kristinn og Gunnlaugur Árni | 39 |
8 | Friðrika Alda og Símon Michael | 39 |
9 | Emil Austmann og Kristinn | 39 |
10 | Gunnar og Jón | 38 |
11 | Trausti og Logi | 38 |
12 | Sólon Baldvin og Baldvin | 38 |
13 | Viktor Markusson og Ingvar Hafsteinn | 38 |
14 | Gunnar Páll og Egill Ragnar | 38 |
15 | Gestur og Þórir | 37 |
16 | Dagur Fannar og Ólafur Ingvar | 37 |
17 | Eva og Gestur | 36 |
18 | Hörður og Bjarney Ósk | 36 |
19 | Kristján og Hilmar | 36 |
20 | Gunnar Árna og Gunnar Snær | 36 |
21 | Sigurður Arnar og Garðar | 35 |
22 | Gústav og Guðbjörg Jóna | 35 |
23 | Helga og Jóhannes | 34 |
24 | Hilmar og Ólafur | 33 |
25 | Guðmundur og Jóhann | 33 |
26 | Soffía og Áki | 32 |
27 | Flosi Valgeir og Jakob Valgeir | 31 |
28 | Anna Júlía og Ólafur | 30 |
29 | Guðjón og Sigvaldi Björn | 29 |
30 | Róbert Leó og Arnór | 27 |
31 | Sturla Rafn og Snorri Björn | 27 |
32 | Sigurður og Svavar | 27 |
Einnig voru veitt nándarverðlaun fyrir allar par 3 brautir vallarins.
Keppnisfyrirkomulag var punktakeppni með greensome fyrirkomulagi, sem felur í sér að báðir slá af teig og skiptast síðan á, þannig að sá sem ekki á upphafshögg slær annað högg og síðan til skiptis þar til bolti liggur í holu eða punktar eru búnir. Lið voru þannig skipuð að annar liðsmaður var afkomandi hins eða tengdabarn. Mótsstjórn getur samþykkt annars konar fjölskyldutengsl. Forgjöf liðs var 40% af leikforgjöf þess sem hærri hafði forgjöfina og 60% af forgjöf þess sem lægri hafði hana.