Karlaflokkur:
13.-15. Sigurður Rúnar Ólafsson 230 +14
16.-20. Starkaður Sigurðarson 231 +15
22.-26. Guðjón Henning Hilmarsson 233 +17
22.-26. Sigmundur Einar Másson 233 +17
27.-31. Haukur Már Ólafsson 234 +18
27.-31. Jón Guðmundsson 234 +18
39.-44. Kjartan Dór Kjartansson 237 +21
45.-48. Valgeir Tómasson 239 +23
45.-48. Björgvin Smári Kristjánsson 239 +23
67. Gestur Gunnarsson 256 +40
Kvennaflokkur:
4. Eygló Myrra Óskarsdóttir 240 +24
10.-11. Ingunn Gunnarsdóttir 247 +31
17.-18. Erna Valdís Ívarsdóttir 267 +51
17.-18. Þórunn Día Óskarsdóttir 267 +51
20. Hulda Birna Baldursdóttir 276 +60