Ottó lék hringina 3 á 69, 68 og 74, samtals 211 högg. Hann fékk samtals 3 erni, 9 fugla, 27 pör, 14 skolla og einn skramba á lokahringnum. Glæsilegur árangur hjá Ottó á öðru KB Banka mótinu á þessu sumri.
Aðrir kylfingar úr GKG enduðu sem hér segir
11. Haukur Már Ólafsson 74,73,76 223 högg +13
25. Sigurður Rúnar Ólafsson 75,76,79 230 högg +20
27. Brynjólfur Einar Sigmarsson 73,74,84 231 högg +21
39. Valgeir Tómasson 80,75,83 238 högg +28
40. Kjartan Dór Kjartansson 79,77,82 238 högg +28
42. Björgvin Smári Kristjánsson 81,75,83 239 högg +29
44. Gunnar Páll Þórisson 79,82,80 241 högg +31
51. Gunnar Guðjónsson 83,80,82 245 högg +35
55. Jón Guðmundsson 78,86,82 246 högg +36
Í kvennaflokki var 1 keppandi frá GKG.
Guðfinna Halldórsdóttir endaði hringina 3 í 10. sæti á samtals 88,86,86 eða 260 höggum +50.