GKG unglingar náðu frábærum árangri um seinustu helgi í Arionbankamótaröðinni á Þverárvelli. Þar fór fram stigamót nr. 2 á þessu ári. Ragnar Már Garðarsson sigraði í flokki 17-18 ára pilta, Aron Snær Júlíusson sigraði í flokki 15-16 ára drengja, og Gunnhildur Kristjánsdóttir í flokki 15-16 ára stúlkna. Gunnhildur sigraði einnig í fyrsta stigamóti ársins sem fram fór á Garðavelli á Akranesi í maí.
Einnig náðu Særós Eva Óskarsdóttir og Óðinn Þór Ríkharðsson 2. sæti í 17-18 flokki stúlkna og 15-16 ára flokki drengja.
Innilega til hamingju með þennan árangur!
Hér fyrir neðan má sjá úrslit í öllum flokkum, en nánari úrslit allra má sjá á golf.is.
Strákaflokkur, 14 ára og yngri:
1. Henning Darri Þórðarson GK 70-74=144 +2
2. Atli Már Grétarsson GK 72-74=146 +4
3. Kristján Benedikt Sveinsson GA 75-72=147 +5
4. Fannar Ingi Steingrímsson GHG 73-78=151 +9
5. Sindri Þór Jónsson GR 77-77=154 +12
Stelpuflokkur, 14 ára og yngri:
1. Þóra Kristín Ragnarsdóttir GK 82-89=171 +29
2. Thelma Sveinsdóttir GK 89-94=183 +41
3. Laufey Jóna Jónsdóttir GS 96-88=184 +42
4. Saga Traustadóttir GR 96-92=188 +46
5. Gerður Hrönn Ragnarsdóttir GR 90-103=193 +51
Drengjaflokkur, 15-16 ára:
1. Aron Snær Júlíusson GKG 78-73=151 +9
2. Óðinn Þór Ríkharðsson GKG 76-76=152 +10
3. Birgir Björn Magnússon GK 74-79=153 +11
4. Egill Ragnar Gunnarsson GKG 74-80=154 +12
5. Gísli Sveinbergsson GK 77-79=156 +14
Telpuflokkur, 15-16 ára:
1. Gunnhildur Kristjánsdóttir GKG 81-78=159 +17
2.-3. Ragnhildur Kristinsdóttir GR 80-81=161 +19
2.-3. Sara Margrét Hinriksdóttir GK 75-86=161 +19
4. Birta Dís Jónsdóttir GHD 81-84=165 +23
5. Helga Kristín Einarsdóttir NK 88-86=174 +32
Piltaflokkur, 17-18 ára:
1. Ragnar Már Garðarsson GKG 69-71=140 -2
2. Benedikt Árni Harðarson GK 72-74=146 +4
3. Benedikt Sveinsson GK 75-74=149 +7
4.-5. Bogi Ísak Bogason GR 78-72=150 +8
4.-5. Árni Freyr Hallgrímsson GR 76-74=150 +8
Stúlknaflokkur, 17-18 ára:
1. Guðrún Pétursdóttir GR 75-78=153 +11
2. Særós Eva Óskarsdóttir GKG 80-75=155 +13
3.-4. Anna Sólveig Snorradóttir GK 84-74=158 +16
3.-4. Halla Björk Ragnarsdóttir GR 79-79=158 +16
5. Saga Ísafold Arnarsdóttir GK 78-82=160 +18
Mynd: kylfingur.is