Nú er lokið FOSSHÓTEL mótinu sem haldið var í samstarfi við KANANN.

Í töflu hér að neðan má sjá heildarúrslit í mótinu ásamt því hverjir hlutu nándarverðlaun

.

.

.

Leikforgjöf Skor Netto SÆTI
Gísli Sveinbergsson Benedikt Sveinsson 2 60 58 1
Daníel Hilmarsson Þórhallur Arnar Vilbergsson 6 66 60 2
Þórarinn Gunnar Birgisson Rúnar Geir Gunnarsson 1 63 62 3
Leifur Kristjánsson Gústav Alfreðsson 3 67 64 4
Rúnar Gissurarson Pétur Þór 4 68 64 5
Jón Andri Finnsson Ragnhildur Sigurðardóttir 2 66 64 6
Jóhannes Ásbörn Kolbeinsson Ásgeir Freyr Ásgeirsson 4 68 64 7
Kristinn Sörensen Davíð Arthur Friðriksson 0 64 64 8
Jón Finnur Ögmundsson Aðalsteinn Aðalsteinsson 3 68 65 9
Ottó Sigurðsson Róbert Björnsson -1 64 65 10
Hjalti Sigvaldason Mogensen Sigvaldi Þorsteinsson 6 71 65 11
Guðjón Reyr Þorsteinsson Atli Örn Sævarsson 3 68 65 12
Sigurður Aðalsteinn Þorgeirsson Steinar Páll Ingólfsson 7 72 65 13
Guðmundur Hreiðarsson Eyþór Ágúst Kristjánsson 3 68 65 14
Ingvar Guðjónsson Leifur Guðjónsson 3 69 66 15
Guðmundur Jónsson Ríkharð Óskar Guðnason 4 70 66 16
Birgir Jóhannsson Árni Freyr Guðnason 6 72 66 17
Vignir Brynjólfsson Ríkharður Brynjólfsson 2 68 66 18
Ásgeir Ólafsson Pálmi Freyr Randversson 8 75 67 19
Jón Kristbjörn Jónsson Jóhann Kristján Birgisson 3 70 67 20
Logi Úlfljótsson Jónas Sigurðsson 5 72 67 21
Halldór R Halldórsson Jóhannes B Pétursson 7 74 67 22
Björgvin Sigurbergsson Guðrún Brá Björgvinsdóttir -2 65 67 23
Páll Antonsson Snorri Jónas Snorrasoon 5 72 67 24
Þór Ríkharðsson Magnús Ríkharðsson 3 71 68 25
Jón Halldór Bergsson Andrea Jónsdóttir 6 74 68 26
Gunnar Ingi Björnsson Eiríkur Jónsson 6 74 68 27
Guðbjartur Ísak Ásgeirsson Bjarki Sigurjónsson 7 75 68 28
Ingunn Einarsdóttir Erna Valdís Ívarsdóttir 3 71 68 29
Guðmundur Liljar Pálsson Magnús Björn Sveinsson 7 75 68 30
Örn Einarsson Guðbergur Kári Ellertsson 6 74 68 31
Aron Elís Árnason Hannes Kristinn Kristinsson 8 76 68 32
Anna Sólveig Snorradóttir Anna Snædís Sigmarsdóttir 4 72 68 33
Sigurður Rúnar Samúelsson Baldur Jónsson 4 72 68 34
Ragnar Davíð Segatta Arnar Freyr Gíslason 7 76 69 35
Sigurður Egill Þorvaldsson Haraldur Þór Gunnlaugsson 7 76 69 36
Ágúst Daði Guðmundsson Pétur Már Kristjánsson 6 75 69 37
Særós Eva Óskarsdóttir Óskar Garðarsson 4 73 69 38
Jón Páll Pálmason Þorvaldur Freyr Friðriksson 3 72 69 39
Kristmundur Örlygsson Jóhann Björgvinsson 9 78 69 40
Adam Örn Stefánsson Stefan Mickael Sverrisson 4 73 69 41
Finnbogi Einar Steinarsson Ellert Unnar Sigtryggsson 8 77 69 42
Pétur Þór Birgisson Orri Örn Árnason 5 74 69 43
Pétur Örn Sigurbjörnsson Sigurbjörn H Gestsson 7 76 69 44
Sigursteinn Árni Brynjólfsson Ólafur Haukur Guðmundsson 8 77 69 45
Hilmir Guðlaugsson Gunnar Marel Einarsson 2 71 69 46
Victor Rafn Viktorsson Bjarki Már Elísson 6 76 70 47
Ingvar Guðmundsson Ingvar Ásbjörn Ingvarsson 7 77 70 48
Hergeir Elíasson Tómas Sigurðsson 5 75 70 49
Sævar Fjölnir Egilsson Hinrik Þráinsson 4 74 70 50
Sigurjón Hinrik Adolfsson Sigurður Þór Sveinsson 4 74 70 51
Hinrik Andrés Hansen Skúli Freyr Hinriksson 7 77 70 52
Guðjón Kjartansson Stefán Ragnar Guðjónsson 3 74 71 53
Steinar Logi Sigurþórsson Huginn Rafn Arnarson 6 77 71 54
Magnús Þ. Haraldsson Steingrímur Hjörtur Haraldsson 4 75 71 55
Guðmundur Ragnarsson Jón Valdimar Guðmundsson 9 80 71 56
Ragnar Már Garðarsson Garðar Ólafsson 3 74 71 57
Sigursveinn P Hjaltalín Rúnar Örn Jónsson 4 75 71 58
Gunnar Páll Rúnarsson Jón Sæmundsson 7 78 71 59
Jóhann Gunnar Stefánsson Ragnar Áki Ragnarsson 6 78 72 60
Árni Páll Hafþórsson Sigurður Orri Hafþórsson 10 82 72 61
Björn Ragnar Björnsson Hjálmtýr Ingason 7 79 72 62
Einar Oddur Sigurðsson Bragi Dór Hafþórsson 8 80 72 63
Ólafur Þór Gunnarsson Páll Kolka Ísberg 6 78 72 64
Hilmar Guðjónsson Ragnhildur Björg Guðjónsdóttir 7 79 72 65
Snorri Ólafur Jónsson Lúðvík Jónasson 5 78 73 66
Gunnar Karl Karlsson Darri Gunnarsson 8 81 73 67
Ragnheiður Sigurðardóttir Sigurður Arnar Garðarsson 4 78 74 68
Ásmundur Edvardsson Hlöðver S. Guðnason 7 81 74 69
Gunnar Reynir Pálsson Sigríður Björnsdóttir 8 82 74 70
Óttar Helgi Einarsson Aðalsteinn Jón Þorbergsson 7 81 74 71
Sigurður Lúðvíksson Ásgeir Sigurðsson 5 79 74 72
Davíð Davíðsson Valur Þórarinsson 7 81 74 73
Hörður Már Magnússon Hreimur Örn Heimisson 6 80 74 74
Höskuldur Þór Þórhallsson Bragi Guðmundsson 6 81 75 75
Jón Bjarmi Sigurðsson Adolf Óskarsson 6 81 75 76
Helgi Sigurðsson Valgeir Vilhjálmsson 8 83 75 77
Ottó Sverrisson Björn Bergmann Björnsson 5 80 75 78
Hilmar Halldórsson Kolbrún Ólafsdóttir 9 85 76 79
Stefán Claessen Eggert Claessen 8 84 76 80
Borgar H. Árnason Hákon Atli Birgisson 7 84 77 81
Óli Halldór Sigurjónsson Engilbert Imsland 10 87 77 82
Arnfinnur Sævar Jónsson Tómas Jónasson 9 86 77 83
Sigurður Þórðarson Emil Þór Ásgeirsson 9 86 77 84
Ólafur Gylfason Magnús Grétarsson 8 86 78 85
Arnar Þór Arnarsson Einar Bjarni Sigurðsson 7 85 78 86
Sophus Auðun Sigþórsson Gunnar Þór Valsson 5 84 79 87
Kristján Hilmarsson Sesselja M. Matthíasdóttir 9 89 80 88
Piero Georg Segatta Þórólfur Hilbert Jóhannesson 10 91 81 89
Sólon Baldvin Baldvinsson Dagur Óttarsson 10 93 83 90
Karl Jón Karlsson Freyr Hreiðarsson 6 Skiluðu ekki korti

 

Verðlaun á brautum:

1. braut (lengsta drive) – Sumartilboð Fosshótel (3 nátta gisting fyrir tvo ásamt morgunverði)
Ragnar Már Garðarsson

2. braut (næstur holu) – Samsung Galaxy sími frá Tæknivörum
       Björgvin Sigurbergsson  GK 2,26m

3. braut (næstur holu í þremur höggum) – Gjafakarfa frá Nivea
       Davíð Friðriksson   GG   15 cm

4. braut (næstur holu) – 50.000 kr. gjafabréf frá Leonard Kringlunni
       Benedikt Sveinsson   GK   40 cm

5. braut (næstur holu í tveimur höggum) – Gjafakarfa frá Garra
       Rúnar Geir Gunnarsson NK   83 cm

8. braut (næstur holu í tveimur höggum) – Gjafabréf frá Pústþjónustu BJB
             Gjafabréf frá Portinu veitingastað Kringlunni
       Guðrún Brá Björgvinsd.   GK  45 cm

9. braut (næstur holu) – Gisting fyrir tvo ásamt morgunverði á Fosshótel
       Sigursveinn P. Hjaltalín  GMS   3,05 m

11. braut (næstur holu) – Gjafabréf frá Skeljungi að andvirði 10.000
       Særós Eva Óskarsdóttir GKG  1,29 m

12. braut (næstur holu í þremur höggum) – 50.000 kr. Gjafabréf frá Leonard Kringlunni
       Ragnar Segatta  GK  0,0 cm

13. braut (næstur holu) – Gjafakarfa frá Ölgerðinni
       Gjafabréf frá Pústþjónustu BJB
       Jón Halldór Bergsson  GKG  98 cm

14. braut (næstur holu í þremur höggum) – Gjafabréf frá Portinu
                Kassi af bjór frá Ölgerðinni
              Ávaxtakarfa frá Bönunum
      Tómas Sig & Hergeir       ÖRN
      Gústav & Leifur              ÖRN

Varpað var hlutkesti milli þeirra og urðu   Tómas Sig & Hergeir  hlutskarpari. 

16. braut (nákvæmasta drive) – Golfkylfa / pútter frá Hole-in-one
      Heimir Guðjónsson GKG   10 cm

17. braut (næstur holu) – Rúm frá Rekkjunni
  Sigursteinn Á Brynjólfsson & Ólafur H. Guðmundsson  GSE   1,95 m

18. braut (næstur holu í tveimur) – 1x 10.000 gjafabréf frá Skeljungi, 10.000 Kringlukráin
      Sigurður Hafþórsson GD  1,44 m

Dregið var úr þeim þátttakendum sem hittu í karið í upphafi móts sá heppni er  Aðalsteinn Aðalsteinsson.  

GKG þakkar öllum þátttakendum og styrktaraðilum fyrir frábært mót