Í gær lauk Meistaramóti GKG í barna- og unglingaflokkum og léku 63 keppendur í þrjá daga í blíðskaparveðri. Margir keppendur náðu flottum árangri og skemmtu sér vonandi vel en mörg þeirra voru að taka þátt í sínu fyrst Meistaramóti.
Verðlaunaafhending og lokahóf var haldið í gær fyrir 12 ára og yngri og 13-14 ára flokkana, en verðlaunaafhending fyrir 15-16 ára verður á laugardaginn. Hægt er að skoða fjölmargar myndir frá mótinu hér. Ef einhver vill ekki myndbirtingu þá vinsamlegast látið vita (ulfar@gkg.is) og tilgreinið mynd(ir) sem á að fjarlægja.
Hér fyrir neðan má sjá úrslit í öllum flokkum. Við óskum verðlaunahöfum til hamingju með árangurinn og þökkum öllum kærlega fyrir þátttökuna.
Höggleikur | Hringur 1 | Hringur 2 | Hringur 3 | ||||||||
Piltaflokkur 15-16 ára | Samt | Samt | Samt | Alls | |||||||
Breki Gunnarsson Arndal | 77 | 75 | 74 | 226 | 1. sæti | ||||||
Dagur Fannar Ólafsson | 83 | 75 | 72 | 230 | 2. sæti | ||||||
Róbert Leó Arnórsson | 74 | 75 | 82 | 231 | 3. sæti | ||||||
Höggleikur | Hringur 1 | Hringur 2 | Hringur 3 | ||||||||
Telpnaflokkur 15-16 ára | Samt | Samt | Samt | Alls | |||||||
Laufey Kristín Marinósdóttir | 83 | 88 | 89 | 260 | 1. sæti | ||||||
Katrín Hörn Daníelsdóttir | 83 | 89 | 91 | 263 | 2. sæti | ||||||
Höggleikur + 1. sæti höggl. með förgjöf | Hringur 1 | Hringur 2 | Hringur 3 | ||||||||
Drengjaflokkur 13 – 14 ára | Samt | Nettó | Samt | Nettó | Samt | Nettó | Högg alls | Höggl. með fgj. | Höggl. Með fgj. | ||
Gunnlaugur Árni Sveinsson | 68 | 67 | 68 | 67 | 72 | 71 | 208 | 205 | 1. sæti | ||
Logi Traustason | 81 | 71 | 84 | 74 | 82 | 72 | 247 | 217 | 2. sæti | ||
Jósef Ýmir Jensson | 85 | 69 | 85 | 69 | 88 | 72 | 258 | 210 | 3. sæti | ||
Óskar Garðar Lárusson | 125 | 79 | 103 | 57 | 107 | 61 | 335 | 197 | 1. sæti | ||
Höggleikur + 1. sæti höggl. með förgjöf | Hringur 1 | Hringur 2 | Hringur 3 | ||||||||
Telpur 13 – 14 ára | Samt | Nettó | Samt | Nettó | Samt | Nettó | Högg alls | Höggl. með fgj. | Höggl. Með fgj. | ||
Karen Lind Stefánsdóttir | 90 | 73 | 93 | 76 | 89 | 72 | 272 | 221 | 1. sæti eftir bráðabana | 1. sæti | |
Gunnhildur Hekla Gunnarsdóttir | 101 | 75 | 108 | 82 | 90 | 64 | 299 | 221 | 2. sæti | ||
Höggleikur + 1. sæti höggl. með förgjöf | Hringur 1 | Hringur 2 | Hringur 3 | ||||||||
Strákar 12 ára og yngri | Samt | Nettó | Samt | Nettó | Samt | Nettó | Högg alls | Höggl. með fgj. | Höggl. Með fgj. | ||
Guðjón Frans Halldórsson | 38 | 36 | 39 | 37 | 39 | 37 | 116 | 110 | 1. sæti | ||
Gunnar Þór Heimisson | 39 | 31 | 40 | 32 | 42 | 34 | 121 | 97 | 1. sæti | 2. sæti | |
Stefán Jökull Bragason | 43 | 34 | 52 | 43 | 49 | 40 | 144 | 117 | 3. sæti | ||
Höggleikur | Hringur 1 | Hringur 2 | Hringur 3 | ||||||||
Telpur 12 ára og yngri | Samt | Nettó | Samt | Nettó | Samt | Nettó | Högg alls | Höggl. með fgj. | Höggl. Með fgj. | ||
Halla Stella Sveinbjörnsdóttir | 55 | 40 | 50 | 35 | 48 | 33 | 153 | 108 | 1. sæti | ||
Helga Grímsdóttir | 50 | 30 | 52 | 32 | 52 | 32 | 154 | 94 | 1. sæti | 2. sæti (eftir bráðabana) | |
Elísabet Sunna Scheving | 55 | 39 | 51 | 35 | 48 | 32 | 154 | 106 | 3. sæti (eftir bráðabana) | ||
Vegna mistaka í útreikningum var röngum kylfingi afhent verðlaun í gær. Hið rétta var að Helga Grímsdóttir var með lægsta skor með forgjöf. |
Myndir: Marinó Magnússon