Úrslit úr 3. mótinu – Strákaflokkur:
| Sæti | Nafn |
Vallarforgjöf |
Högg |
Punktar |
| 1 | Hinrik Þráinn Örnólfsson | 22 | 47 | 27 |
| 2 | Viktor Helgi Benediktsson | 25 | 51 | 26 |
| 3 | Elías Beck Sigurþórsson | 27 | 54 | 25 |
| 5 | Sindri Sigurður Jónsson | 27 | 61 | 18 |
| 4 | Ragnar Áki Ragnarsson | 25 | 60 | 17 |
| 6 | Ólafur Kári Melville | 24 | 59 | 17 |
| 7 | Orri Guðlaugur Jónsson | 27 | 62 | 17 |
| 8 | Sigurður Arnar Garðarsson | 27 | 63 | 16 |
| 9 | Birkir Kárason | 27 | 63 | 16 |
| 10 | Árni Sæberg | 27 | 64 | 15 |
| 11 | Bragi Aðalsteinsson | 27 | 66 | 13 |
| 12 | Einar Valberg Eiríksson | 27 | 67 | 12 |
| 13 | Einar Snær Ásbjörnsson | 27 | 68 | 11 |
| 14 | Enok Birgisson | 27 | 69 | 10 |
| 15 | Jón Gunnarsson | 27 | 69 | 10 |
| 16 | Fannar Freyr Sighvatsson | 27 | 70 | 9 |
| 17 | Halldór Árni Gunnarsson | 27 | 70 | 9 |
| 18 | Sverrir Geir Gunnarsson | 27 | 70 | 9 |
| 19 | William Þór Eðvarðsson | 27 | 71 | 8 |
| 20 | Ólafur Sigfússon | 27 | 74 | 5 |
| 21 | Ísak Hallmundarson | 27 | 78 | 1 |
Úrslit úr 3. mótinu – Stúlknaflokkur:
| Sæti | Nafn | Vallarforgjöf | Högg | Punktar |
| 1 | Gunnhildur Kristjánsdóttir | 27 | 62 | 17 |
| 2 | Særós Eva Óskarsdóttir | 27 | 63 | 16 |
| 3 | Bergrós Fríða Jónasdóttir | 27 | 72 | 7 |
Lokastaða:
Strákaflokkur:
| Sæti | Nafn |
Mót 1 |
Mót 2 |
Mót 3 |
Samtals |
Samtals 2 bestu |
| 1 | Hinrik Þráinn Örnólfsson | 27 | 29 | 27 | 83 | 56 |
| 2 | Viktor Helgi Benediktsson | 23 | 23 | 26 | 72 | 49 |
| 3 | Ólafur Kári Melville | 26 | 21 | 17 | 64 | 47 |
| 4 | Elías Beck Sigurþórsson | 19 | 19 | 25 | 63 | 44 |
| 5 | Ragnar Áki Ragnarsson | 25 | 17 | 42 | 42 | |
| 6 | Guðmundur Jóhannsson | 20 | 20 | 40 | 40 | |
| 7 | Orri Guðlaugur Jónsson | 19 | 7 | 17 | 43 | 36 |
| 8 | Sindri Sigurður Jónsson | 17 | 14 | 18 | 49 | 35 |
| 9 | Birkir Kárason | 17 | 14 | 16 | 47 | 33 |
| 10 | Enok Birgisson | 15 | 14 | 10 | 39 | 29 |
| 11-13 | Einar Snær Ásbjörnsson | 13 | 7 | 11 | 31 | 24 |
| 11-13 | Sigurður Arnar Garðarsson | 4 | 8 | 16 | 28 | 24 |
| 11-13 | Einar Valberg Eiriksson | 12 | 12 | 24 | 24 | |
| 14-15 | Hlynur Skúli Skúlason | 16 | 6 | 22 | 22 | |
| 14-15 | Árni Sæberg | 7 | 15 | 22 | 22 | |
| 16 | Bragi Aðalsteinsson | 8 | 13 | 21 | 21 | |
| 17 | Sverrir Geir Gunnarsson | 10 | 9 | 19 | 19 | |
| 18 | William Þór Eðvarðsson | 10 | 8 | 18 | 18 | |
| 19 | Jón Gunnarsson | 7 | 10 | 17 | 17 | |
| 20 | Hjálmar Andrésson | 13 | 13 | 13 | ||
| 21 | Halldór Árni Gunnarsson | 3 | 9 | 12 | 12 | |
| 22 | Fannar Freyr Sighvatsson | 9 | 9 | 9 | ||
| 23 | Ólafur Sigfússon | 0 | 5 | 5 | 5 | |
| 24 | Pétur Úlfarsson | 3 | 3 | 3 | ||
| 25 | Ísak Hallmundarson | 0 | 0 |
Stúlknaflokkur:
| Sæti | Nafn | Mót 1 | Mót 2 | Mót 3 | Samtals | Samtals 2 bestu |
| 1 | Gunnhildur Kristjánsdóttir | 14 | 12 | 17 | 43 | 31 |
| 2 | Særós Eva Óskarsdóttir | 12 | 16 | 28 | 28 | |
| 3 | Bergrós Fríða Jónasdóttir | 11 | 8 | 7 | 26 | 19 |
| 4-5 | Heba Sólveig Heimisdóttir | 0 | 0 | 0 | ||
| 4-5 | Arna Sólrún Heimisdóttir | 0 | 0 | 0 |