Keppni lauk í dag þriðjudag í barna- og unglingaflokkum í Meistaramóti GKG.
Krakkarnir stóðu sig frábærlega og voru virkilega til sóma á vellinum og sýna miklar framfarir í sumar.
Skemmtileg nýjung var á lokadeginum þegar Simmi formaður íþróttanefndar kynnti kylfinga sérstaklega til leiks í hátalarakerfi 😉
Lokahóf var haldið með verðlaunafhendingu og veitingum fyrir alla keppendur og aðstandendur.
Hér fyrir neðan má sjá verðlaunasæti í öllum flokkum.
Við óskum verðlaunahöfum innilega til hamingju með árangurinn og öllum keppendum þökkum við kærlega fyrir þátttökuna!
| Punktakeppni | ||
| Telpur 10 ára og yngri | ||
| Staða | Nafn | Samt. |
| 1 | Embla Dröfn Hákonardóttir | 40 |
| 2 | Arna Dís Hallsdóttir | 40 |
| Punktakeppni | ||
| Strákar 10 ára og yngri | ||
| Staða | Fornafn | Samt. |
| 1 | Jón Reykdal Snorrason | 56 |
| 2 | Þorleifur Ingi Birgisson | 52 |
| 3 | Sölvi Hrafn Ólafsson | 38 |
| Höggleikur með forgjöf | ||
| Stelpur 12 ára og yngri | ||
| Staða | Fornafn | Samt. |
| 1 | Hanna Karen Ríkharðsdóttir | 105 |
| 2 | Sara Björk Brynjólfsdóttir | 114 |
| Höggleikur án forgjafar | ||
| Stelpur 12 ára og yngri | ||
| Staða | Fornafn | Samt. |
| 1 | Hanna Karen Ríkharðsdóttir | 162 |
| 2 | Sara Björk Brynjólfsdóttir | 189 |
| Höggleikur með forgjöf | ||
| Strákar 12 ára og yngri | ||
| Staða | Fornafn | Samt. |
| 1 | Emil Máni Lúðvíksson | 122 |
| 2 | Matthías Jörvi Jensson | 122 |
| 3 | Helgi Freyr Davíðsson | 152 |
| Emil sigraði eftir bráðabana | ||
| Höggleikur án forgjafar | ||
| Strákar 12 ára og yngri | ||
| Staða | Fornafn | Samt. |
| 1 | Emil Máni Lúðvíksson | 98 |
| 2 | Helgi Freyr Davíðsson | 104 |
| 3 | Matthías Jörvi Jensson | 107 |
| Höggleikur með forgjöf | ||
| Telpur 13 til 14 ára | ||
| Staða | Fornafn | Samt. |
| 1 | María Kristín Elísdóttir | 188 |
| 2 | Ríkey Sif Ríkharðsdóttir | 206 |
| 3 | Eva Fanney Matthíasdóttir | 209 |
Embla Hrönn Eva Fanney og María Kristín
| Höggleikur án forgjafar | ||
| Telpur 13 til 14 ára | ||
| Staða | Fornafn | Samt. |
| 1 | Eva Fanney Matthíasdóttir | 224 |
| 2 | Embla Hrönn Hallsdóttir | 239 |
| 3 | María Kristín Elísdóttir | 260 |
| Höggleikur með forgjöf | ||
| Drengir 13 til 14 ára | ||
| Staða | Fornafn | Samt. |
| 1 | Ívar Örn Sigurðarson | 204 |
| 2 | Bjarki Hrafn Garðarsson | 205 |
| 3 | Björn Breki Halldórsson | 209 |
| Höggleikur án forgjafar | ||
| Drengir 13 til 14 ára | ||
| Staða | Fornafn | Samt. |
| 1 | Björn Breki Halldórsson | 212 |
| 2 | Stefán Jökull Bragason | 216 |
| 3 | Arnar Heimir Gestsson | 223 |
| Höggleikur án forgjafar | ||
| 15-16 ára telpur | ||
| Staða | Fornafn | Samt. |
| 1 | Elísabet Sunna Scheving | 237 |
| 2 | Elísabet Ólafsdóttir | 252 |
| 3 | María Ísey Jónasdóttir | 258 |
| Höggleikur án forgjafar | ||
| 15-16 ára piltar | ||
| Staða | Fornafn | Samt. |
| 1 | Guðjón Frans Halldórsson | 221 |
| 2 | Gunnar Þór Heimisson | 225 |
| 3 | Snorri Hjaltason | 243 |










